Ashwagandha roots
OTHER NAME | : | Asgandh / Nagauri / Asgandha / عبعب منوم |
BOTANICAL NAME HSN CODE | : : | Withania somnifera 12119057 |
SYNONYMS | : | indian ginseng, |
PLANT FAMILY | : | Solanaceae |
PART USED | : | Roots |
Ashwagandha Powder
OTHER NAME | : | indian ginsend powder,Winter Cherry Powder |
BOTANICAL NAME HSN CODE | : : | Withania somnifera |
SYNONYMS | : | |
PLANT FAMILY | : | Solanaceae |
PART USED | : | roots powder |
HSN Code | : | 12119029 |
Chia seeds
OTHER NAME | : | chia seeds, salvia seeds |
BOTANICAL NAME HSN CODE | : : | Salvia hispanica 12079990 |
SYNONYMS | : | Spanish Sage Seeds, Chia Grain, Tukhme Sharbati |
PLANT FAMILY | : | Lamiaceae |
PART USED | : | seeds |
Quinoa Seeds
OTHER NAME | : | |
BOTANICAL NAME HSN CODE | : : | Chenopodium quinoa 10085000 (Other cereals – Quinoa |
SYNONYMS | : | Peruvian Rice, Inca Wheat, Mother Grain |
PLANT FAMILY | : | Amaranthaceae |
PART USED | : | seeds |
Red Quinoa
OTHER NAME | : | |
BOTANICAL NAME HSN CODE | : : | Chenopodium quinoa (Red variety) 10085000 (Same as Quinoa – Other cereals |
SYNONYMS | : | Inca Red Grain, Red Mother Grain |
PLANT FAMILY | : | Amaranthaceae |
PART USED | : | seeds |
Basil (tulsi) seeds
OTHER NAME | : | holy basil |
BOTANICAL NAME HSN CODE | : : | Ocimum basilicum 12099990 (Other Seeds for Sowing/Consumption |
SYNONYMS | : | |
PLANT FAMILY | : | mint family |
PART USED | : | seeds |
Basil (Tulsi) Powder
OTHER NAME | : | Great basil, Albahaca, Basilic, Basilic Commun, Basilic Grand. | |
BOTANICAL NAME | : | Ocimum sanctum Linn | |
SYNONYMS | : | Sacred Basil, Holy Basil, Vrinda (Sanskrit), | |
PLANT FAMILY | : | Lamiaceae | |
PART USED HSN CODE | : : | Leaves/ Whole Plant
|